REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Ką tik pasibaigusiose Belgijos GP treniruotėje, greičiausią laiką parodė „Red Bull“ ekipos atstovas ir daugkartinis „Formulės 1“ čempionas - Sebastianas Vettelis.
Nuo jo nedaug atsiliko „Ferrari“ komandos perliukas - Fernando Alonso. Trečią geriausią laiką parodė Markas Webberis.

Poz. Lenktynininkas       Komanda     Laikas    Ratų sk.
1. Sebastian Vettel Red Bull 1:48.327 16
2. Fernando Alonso Ferrari +0.105 14
3. Mark Webber Red Bull +0.206 16
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso +0.449 15
5. Felipe Massa Ferrari +0.461 15
6. Jenson Button McLaren +0.555 13
7. Esteban Gutierrez Sauber +0.603 18
8. Romain Grosjean Lotus +0.640 14
9. Nico Rosberg Mercedes +0.666 16
10. Kimi Raikkonen Lotus +0.681 17
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso +0.708 15
12. Lewis Hamilton Mercedes +0.719 17
13. Adrian Sutil Force India +0.795 15
14. Valtteri Bottas Williams +0.850 15
15. Paul di Resta Force India +0.899 14
16. Sergio Perez McLaren +1.090 14
17. Nico Hulkenberg Sauber +1.151 19
18. Pastor Maldonado Williams +2.091 14
19. Charles Pic Caterham +3.089 15
20. Giedo van der Garde Caterham +3.473 18
21. Jules Bianchi Marussia +3.894 17
22. Max Chilton Marussia +5.180 18

Ką tik pasibaigusiose Belgijos GP treniruotėje, greičiausią laiką parodė „Red Bull“ ekipos atstovas ir daugkartinis „Formulės 1“ čempionas - Sebastianas Vettelis.
Nuo jo nedaug atsiliko „Ferrari“ komandos perliukas - Fernando Alonso. Trečią geriausią laiką parodė Markas Webberis.

Poz. Lenktynininkas       Komanda     Laikas    Ratų sk.
1. Sebastian Vettel Red Bull 1:48.327 16
2. Fernando Alonso Ferrari +0.105 14
3. Mark Webber Red Bull +0.206 16
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso +0.449 15
5. Felipe Massa Ferrari +0.461 15
6. Jenson Button McLaren +0.555 13
7. Esteban Gutierrez Sauber +0.603 18
8. Romain Grosjean Lotus +0.640 14
9. Nico Rosberg Mercedes +0.666 16
10. Kimi Raikkonen Lotus +0.681 17
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso +0.708 15
12. Lewis Hamilton Mercedes +0.719 17
13. Adrian Sutil Force India +0.795 15
14. Valtteri Bottas Williams +0.850 15
15. Paul di Resta Force India +0.899 14
16. Sergio Perez McLaren +1.090 14
17. Nico Hulkenberg Sauber +1.151 19
18. Pastor Maldonado Williams +2.091 14
19. Charles Pic Caterham +3.089 15
20. Giedo van der Garde Caterham +3.473 18
21. Jules Bianchi Marussia +3.894 17
22. Max Chilton Marussia +5.180 18

REKLAMA
REKLAMAAutobilis.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų